Daten und Fakten
| Bezeichnung | BSW Logistik Services |
| Rechtsform | Gmbh & Co. KG |
| Geschäftsführer | Ilona Seifert-Wiege |
| Gegründet | September 2009 / 2029 |
| Hauptsitz | Hespenweg 36, 27313 Dörverden |
| Operative Standorte | Bremen, Oyten, Hamburg |
| Fuhrpark | |
| VOLVO FL 280 - 18 t Kühlaufbau | 6 |
| VOLVO FH 460 - 40 t SZM | 3 |
| KRONE Cool Liner SDR 27 | 2 |
| Personal | |
| Kaufmännische Mitarbeiter | 3 |
| Fahrer | 10 |